APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

盘州市2024年招聘事业单位工作人员笔试时间公告(教育类及卫生类岗位,5月18日笔试)

分享至

  经盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员工作领导小组研究决定,为了广大考生能顺利参加笔试,教育类及卫生类岗位笔试时间定于2024年5月18日开展,打印准考证时间2024年5月13日9:005月18日9:00。

  打印准考证网址:http://p.i35.cn/

  特此公告

  附件:盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员教育类及卫生类岗位笔试时间.xls

盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员教育类及卫生类岗位笔试时间
序号 单位及岗位代码 招聘单位 职位名称 职位代码 笔试时间(分组)
1 20240101 盘州市第三中学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
2 20240102 盘州市第三中学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
3 20240103 盘州市第三中学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
4 20240104 盘州市第三中学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
5 20240105 盘州市第三中学 专业技术岗位 05 2024年5月18日
6 20240106 盘州市第三中学 专业技术岗位 06 2024年5月18日
7 20240107 盘州市第三中学 专业技术岗位 07 2024年5月18日
8 20240108 盘州市第三中学 专业技术岗位 08 2024年5月18日
9 20240109 盘州市第三中学 专业技术岗位 09 2024年5月18日
10 20240110 盘州市第三中学 专业技术岗位 10 2024年5月18日
11 20240111 盘州市第三中学 专业技术岗位 11 2024年5月18日
12 20240112 盘州市第三中学 专业技术岗位 12 2024年5月18日
13 20240113 盘州市第三中学 专业技术岗位 13 2024年5月18日
14 20240114 盘州市第三中学 专业技术岗位 14 2024年5月18日
15 20240201 盘州市第八中学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
16 20240202 盘州市第八中学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
17 20240203 盘州市第八中学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
18 20240204 盘州市第八中学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
19 20240205 盘州市第八中学 专业技术岗位 05 2024年5月18日
20 20240206 盘州市第八中学 专业技术岗位 06 2024年5月18日
21 20240207 盘州市第八中学 专业技术岗位 07 2024年5月18日
22 20240208 盘州市第八中学 专业技术岗位 08 2024年5月18日
23 20240209 盘州市第八中学 专业技术岗位 09 2024年5月18日
24 20240301 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 专业技术岗位 01 2024年5月18日
25 20240302 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 专业技术岗位 02 2024年5月18日
26 20240303 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 专业技术岗位 03 2024年5月18日
27 20240304 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 专业技术岗位 04 2024年5月18日
28 20240401 盘州市第一小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
29 20240402 盘州市第一小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
30 20240403 盘州市第一小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
31 20240404 盘州市第一小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
32 20240405 盘州市第一小学 专业技术岗位 05 2024年5月18日
33 20240501 盘州市第二小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
34 20240502 盘州市第二小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
35 20240503 盘州市第二小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
36 20240504 盘州市第二小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
37 20240505 盘州市第二小学 专业技术岗位 05 2024年5月18日
38 20240506 盘州市第二小学 专业技术岗位 06 2024年5月18日
39 20240601 盘州市第三小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
40 20240602 盘州市第三小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
41 20240603 盘州市第三小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
42 20240701 盘州市第四小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
43 20240702 盘州市第四小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
44 20240703 盘州市第四小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
45 20240704 盘州市第四小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
46 20240705 盘州市第四小学 专业技术岗位 05 2024年5月18日
47 20240801 盘州市第五小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
48 20240802 盘州市第五小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
49 20240803 盘州市第五小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
50 20240804 盘州市第五小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
51 20240901 盘州市第六小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
52 20240902 盘州市第六小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
53 20240903 盘州市第六小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
54 20240904 盘州市第六小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
55 20241001 盘州市第八小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
56 20241002 盘州市第八小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
57 20241003 盘州市第八小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
58 20241004 盘州市第八小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
59 20241005 盘州市第八小学 专业技术岗位 05 2024年5月18日
60 20241006 盘州市第八小学 专业技术岗位 06 2024年5月18日
61 20241007 盘州市第八小学 专业技术岗位 07 2024年5月18日
62 20241008 盘州市第八小学 专业技术岗位 08 2024年5月18日
63 20241101 盘州市第九小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
64 20241102 盘州市第九小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
65 20241103 盘州市第九小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
66 20241104 盘州市第九小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
67 20241105 盘州市第九小学 专业技术岗位 05 2024年5月18日
68 20241106 盘州市第九小学 专业技术岗位 06 2024年5月18日
69 20241201 盘州市第十三小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
70 20241202 盘州市第十三小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
71 20241203 盘州市第十三小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
72 20241204 盘州市第十三小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
73 20241205 盘州市第十三小学 专业技术岗位 05 2024年5月18日
74 20241206 盘州市第十三小学 专业技术岗位 06 2024年5月18日
75 20241301 盘州市第十四小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
76 20241302 盘州市第十四小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
77 20241303 盘州市第十四小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
78 20241304 盘州市第十四小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
79 20241305 盘州市第十四小学 专业技术岗位 05 2024年5月18日
80 20241306 盘州市第十四小学 专业技术岗位 06 2024年5月18日
81 20241307 盘州市第十四小学 专业技术岗位 07 2024年5月18日
82 20241401 盘州市实验小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
83 20241402 盘州市实验小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
84 20241501 盘州市徐霞客小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
85 20241601 盘州市第二幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
86 20241701 盘州市第四幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
87 20241801 盘州市第五幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
88 20241901 盘州市第八幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
89 20241902 盘州市第八幼儿园 专业技术岗位 02 2024年5月18日
90 20242001 盘州市第十幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
91 20242002 盘州市第十幼儿园 专业技术岗位 02 2024年5月18日
92 20242101 盘州市第十二幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
93 20242201 盘州市第十五幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
94 20242202 盘州市第十五幼儿园 专业技术岗位 02 2024年5月18日
95 20242301 盘州市实验幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
96 20242401 盘州市特殊教育学校 专业技术岗位 01 2024年5月18日
97 20242402 盘州市特殊教育学校 专业技术岗位 02 2024年5月18日
98 20242501 盘州市职业技术学校 专业技术岗位 01 2024年5月18日
99 20242502 盘州市职业技术学校 专业技术岗位 02 2024年5月18日
100 20242601 盘州市柏果镇大营小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
101 20242701 盘州市柏果镇猛者小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
102 20242801 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 01 2024年5月18日
103 20242802 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 02 2024年5月18日
104 20242803 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 03 2024年5月18日
105 20242804 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 04 2024年5月18日
106 20242805 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 05 2024年5月18日
107 20242901 盘州市保田镇忠义中学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
108 20242902 盘州市保田镇忠义中学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
109 20243001 盘州市保田镇保田小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
110 20243002 盘州市保田镇保田小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
111 20243101 盘州市大山镇中心校(盘州大山镇大山中学) 专业技术岗位 01 2024年5月18日
112 20243201 盘州市大山镇马依中学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
113 20243301 盘州市大山镇大山小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
114 20243302 盘州市大山镇大山小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
115 20243401 盘州市大山镇补泥小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
116 20243501 盘州市大山镇雨谷小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
117 20243601 盘州市丹霞镇中心校(盘州市丹霞镇水塘中学) 专业技术岗位 01 2024年5月18日
118 20243701 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 专业技术岗位 01 2024年5月18日
119 20243702 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 专业技术岗位 02 2024年5月18日
120 20243703 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 专业技术岗位 03 2024年5月18日
121 20243801 盘州市红果街道沙陀小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
122 20243802 盘州市红果街道沙陀小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
123 20243803 盘州市红果街道沙陀小学 专业技术岗位 03 2024年5月18日
124 20243804 盘州市红果街道沙陀小学 专业技术岗位 04 2024年5月18日
125 20243901 盘州市鸡场坪镇官山幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
126 20244001 盘州市鸡场坪镇盘北幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
127 20244101 盘州市鸡场坪镇松馨幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月18日
128 20244201 盘州市民主镇中心校(盘州市民主镇中学) 专业技术岗位 01 2024年5月18日
129 20244301 盘州市民主镇中心小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
130 20244401 盘州市石桥镇中心校(盘州市石桥镇乐民中学) 专业技术岗位 01 2024年5月18日
131 20244501 盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) 专业技术岗位 01 2024年5月18日
132 20244502 盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) 专业技术岗位 02 2024年5月18日
133 20244601 盘州市响水镇中心小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
134 20244602 盘州市响水镇中心小学 专业技术岗位 02 2024年5月18日
135 20244701 盘州市响水镇汤章小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
136 20244801 盘州市响水镇普克小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
137 20244901 盘州市响水镇鲁楚小学 专业技术岗位 01 2024年5月18日
138 20245001 盘州市中医医院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
139 20245002 盘州市中医医院 专业技术岗位 02 2024年5月18日
140 20245101 盘州市妇幼保健院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
141 20245102 盘州市妇幼保健院 专业技术岗位 02 2024年5月18日
142 20245103 盘州市妇幼保健院 专业技术岗位 03 2024年5月18日
143 20245201 盘州市柏果镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
144 20245202 盘州市柏果镇卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月18日
145 20245301 盘州市乌蒙镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
146 20245401 盘州市响水镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
147 20245402 盘州市响水镇卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月18日
148 20245501 盘州市石桥镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
149 20245601 盘州市双凤镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
150 20245701 盘州市普田乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
151 20245801 盘州市旧营乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
153 20246001 盘州市普古乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
154 20246101 盘州市淤泥乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
155 20246102 盘州市淤泥乡卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月18日
156 20246201 盘州市坪地乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
157 20246202 盘州市坪地乡卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月18日
158 20246301 盘州市大山镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
159 20246302 盘州市大山镇卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月18日
160 20246401 盘州市刘官街道卫生服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月18日
161 20246501 盘州市新民镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
162 20246601 盘州市盘关镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月18日
163 20246701 盘州市安宁医院 管理岗位 01 2024年5月18日
164 20246702 盘州市安宁医院 专业技术岗位 02 2024年5月18日

专题推荐

进入关怀模式